अन्नप्राशन मुहूर्त 2025 - तिथियां, समय और महत्व
अन्नप्राशन मुहूर्त का महत्व क्या है?
किसी व्यक्ति के जन्म के बाद से यानी जब वह एक नवजात होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोर और फिर जब युवावस्था में होता है, हर अवस्था में उसे किसी न किसी संस्कार या अनुष्ठान से गुजरना होता है। शास्त्रों के मुताबिक 16 महत्वपूर्ण संस्कार माने गए हैं। इनमें सबसे पहला संस्कार अन्नप्राशन संस्कार होता है। यह काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जो जन्म के बाद पहला संस्कार होता है। पहले छह महीनों तक बच्चे को केवल मां का दूध या बाहरी दूध मिलता है। इसके बाद बच्चे को आहार दिया जाता है और इसके लिए अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है। यह संस्कार जन्म नक्षत्र या राशि के आधार पर अच्छे मुहूर्त में ही किया जाता है।
अन्नप्राशन एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है भोजन खिलाना या खाना खाना। अन्नप्राशन बच्चे के जीवन में ठोस भोजन की शुरुआत का प्रतीक है। यह पहला भोजन है, जैसे जन्म के बाद बच्चे को पहली बार मां का दूध दिया जाता है, उसी तरह पहली बार अनाज खिलाना अन्नप्राशन होता है। इस दौरान बच्चे को सभी प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं। हालांकि, बच्चा सब कुछ नहीं खा सकता, लेकिन संस्कार के तौर पर ऐसा किया जाता है।
आप वार्षिक जीवन में क्या करेंगे? प्रीमियम जन्मपत्री रिपोर्ट तक पहुंच प्राप्त करें।
अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त 2025: कब करें?
किसी भी तरह के शुभ आयोजन की तरह अन्नप्राशन भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त की गणना की जाती है और उसके मुताबिक ही अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन 2025 के लिए शुभ मुहूर्त की गणना जन्म के समय से 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें महीने में की जाएगी और लड़कियों के लिए अन्नप्राशन मुहूर्त 2025 की गणना जन्म के समय से 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने में की जाती है। उपयुक्त मुहूर्त में कोई भी नया कार्य शुरू करने से उस सफलता और खुशी मिलती है। यहां हमारे पेशेवर वैदिक ज्योतिषियों द्वारा दिए गए अन्नप्राशन मुहूर्त 2025 के बारे में जानकारी दी गई है।
अन्नप्राशन तब किया जाता है, जब बच्चा पांच से बारह महीने के बीच का हो, लड़कों के लिए, यह आमतौर पर सम महीनों यानी जब लड़का 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें महीने में होता है और लड़कियों में यह आमतौर पर विषम महीनों में यानी जब वह 5वें, 7वें, 9वें या 11वें महीने में होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे में अनाज को पचाने की ताकत आ जाती है।
तारीख | शुभ मुहूर्त | नक्षत्र |
---|---|---|
01 जनवरी 2025 | 07:50 ए.एम. से 10:20 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
01 जनवरी 2025 | 11:55 ए.एम. से 04:40 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
01 जनवरी 2025 | 07:05 पी.एम. से 11:30 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
02 जनवरी 2025 | 07:50 ए.एम. से 10:15 ए.एम. | श्रवण |
02 जनवरी 2025 | 11:49 ए.एम. से 04:40 पी.एम. | श्रवण |
02 जनवरी 2025 | 06:59 पी.एम. से 11:30 पी.एम. | श्रवण |
06 जनवरी 2025 | 08:25 ए.एम. से 12:50 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद |
08 जनवरी 2025 | 04:20 पी.एम. से 06:30 पी.एम. | भरणी |
13 जनवरी 2025 | 08:35 पी.एम. से 10:50 पी.एम. | आर्द्रा |
15 जनवरी 2025 | 07:55 ए.एम. से 12:15 पी.एम. | पुष्य |
30 जनवरी 2025 | 05:10 पी.एम. से 10:30 पी.एम. | धनिष्ठा |
31 जनवरी 2025 | 07:45 ए.एम. से 09:50 ए.एम. | पूर्वा भाद्रपद |
31 जनवरी 2025 | 11:20 ए.एम से 05:00 पी.एम. | पूर्वा भाद्रपद |
31 जनवरी 2025 | 07:25 पी.एम. से 11:55 पी.एम. | पूर्वा भाद्रपद |
07 फरवरी 2025 | 07:40 ए.एम. से 07:50 ए.एम | रोहिणी |
07 फरवरी 2025 | 09:20 ए.एम. से 02:18 पी.एम. | रोहिणी |
07 फरवरी 2025 | 04:40 पी.एम. से 11:25 पी.एम. | रोहिणी, मृगशिरा |
10 फरवरी 2025 | 07:40 ए.एम. से 09:10 ए.एम | पुनर्वसु |
10 फरवरी 2025 | 10:40 ए.एम. से 06:40 पी.एम. | पुनर्वसु |
17 फरवरी 2025 | 08:40 ए.एम. से 01:40 पी.एम. | चित्रा |
17 फरवरी 2025 | 03:59 पी.एम. से 10:40 पी.एम. | चित्रा |
26 फरवरी 2025 | 08:15 ए.एम. से 01:00 पी.एम. | श्रवण, धनिष्ठा |
3 मार्च 2025 | 09:59 पी.एम. से 12:05 ए.एम. | अश्विनी |
6 मार्च 2025 | 07:40 ए.एम. से 12:30 पी.एम. | रोहिणी |
24 मार्च 2025 | 06:55 ए.एम. से 09:25 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
24 मार्च 2025 | 01:40 पी.एम. से 06:10 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
27 मार्च 2025 | 07:45 ए.एम. से 01:30 पी.एम. | शतभिषा |
27 मार्च 2025 | 03:50 पी.एम. से 10:30 पी.एम. | शतभिषा |
31 मार्च 2025 | 07:30 ए.एम. से 09:00 ए.एम. | अश्विनी |
31 मार्च 2025 | 10:59 ए.एम. से 03:25 पी.एम. | अश्विनी, भरणी |
2 अप्रैल 2025 | 01:05 पी.एम. से 07:50 पी.एम. | कृतिका |
10 अप्रैल 2025 | 02:55 पी.एम. से 05:00 पी.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
10 अप्रैल 2025 | 07:35 पी.एम. से 01:25 ए.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
14 अप्रैल 2025 | 10:05 ए.एम. से 12:10 पी.एम. | स्वाति |
14 अप्रैल 2025 | 02:46 पी.एम. से 11:25 पी.एम. | विशाखा |
25 अप्रैल 2025 | 04:20 पी.एम. से 10:20 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद |
30 अप्रैल 2025 | 07:10 ए.एम. से 08:45 ए.एम. | रोहिणी |
30 अप्रैल 2025 | 11:20 ए.एम. से 03:40 पी.एम. | रोहिणी |
1 मई 2025 | 01:35 पी.एम. से 03:40 पी.एम. | मृगशिरा, आर्द्रा |
9 मई 2025 | 07:55 पी.एम. से 10:00 पी.एम. | हस्त |
14 मई 2025 | 07:05 ए.एम. से 12:30 पी.एम. | अनुराधा |
19 मई 2025 | 07:15 पी.एम. से 11:30 पी.एम. | श्रवण |
28 मई 2025 | 09:28 ए.एम. से 06:30 पी.एम. | मृगशिरा |
28 मई 2025 | 08:59 पी.एम. से 10:50 पी.एम. | मृगशिरा |
5 जून 2025 | 08:55 ए.एम. से 03:40 पी.एम. | हस्त |
5 जून 2025 | 06:10 पी.एम. से 10:35 पी.एम. | हस्त |
16 जून 2025 | 08:08 ए.एम. से 05:20 पी.एम. | धनिष्ठा |
20 जून 2025 | 12:39 पी.एम. से 07:20 पी.एम. | रेवती |
23 जून 2025 | 04:58 पी.एम. से 10:35 पी.एम. | रोहिणी |
26 जून 2025 | 02:28 पी.एम. से 04:40 पी.एम. | पुनर्वसु |
26 जून 2025 | 07:06 पी.एम. से 10:40 पी.एम. | पुनर्वसु |
27 जून 2025 | 07:29 ए.एम. से 09:40 पी.एम. | पुष्य |
27 जून 2025 | 12:09 पी.एम. से 06:50 पी.एम. | पुष्य |
27 जून 2025 | 09:07 पी.एम. से 10:40 पी.एम. | पुष्य |
2 जुलाई 2025 | 07:10 ए.एम. से 01:55 पी.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
4 जुलाई 2025 | 06:35 पी.एम. से 10:10 पी.एम. | चित्रा |
17 जुलाई 2025 | 10:48 ए.एम. से 05:35 पी.एम. | रेवती |
31 जुलाई 2025 | 07:38 ए.एम. से 02:20 पी.एम. | चित्रा |
31 जुलाई 2025 | 04:40 पी.एम. से 09:50 पी.एम. | चित्रा |
4 अगस्त 2025 | 09:39 ए.एम. से 11:40 ए.एम. | ज्येष्ठा |
11 अगस्त 2025 | 06:49 ए.एम. से 01:40 पी.एम. | शतभिषा |
13 अगस्त 2025 | 08:59 ए.एम. से 03:50 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
13 अगस्त 2025 | 05:59 पी.एम. से 10:25 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
20 अगस्त 2025 | 03:30 पी.एम. से 10:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
21 अगस्त 2025 | 08:30 ए.एम. से 03:15 पी.एम. | पुष्य |
25 अगस्त 2025 | 06:29 ए.एम. से 08:05 ए.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
25 अगस्त 2025 | 12:49 पी.एम. से 06:45 पी.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
25 अगस्त 2025 | 08:19 पी.एम. से 11:10 पी.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
27 अगस्त 2025 | 05:05 पी.एम. से 06:40 पी.एम. | चित्रा |
27 अगस्त 2025 | 09:40 पी.एम. से 11:05 पी.एम. | चित्रा |
28 अगस्त 2025 | 06:29 ए.एम. से 12:30 पी.एम. | चित्रा, स्वाति |
28 अगस्त 2025 | 02:59 पी.एम. से 06:35 पी.एम. | स्वाति |
5 सितंबर 2025 | 07:29 ए.एम. से 09:40 ए.एम. | श्रवण |
5 सितंबर 2025 | 12:09 पी.एम. से 06:10 पी.एम. | श्रवण |
5 सितंबर 2025 | 07:39 पी.एम. से 10:35 पी.एम. | श्रवण |
24 सितंबर 2025 | 06:45 ए.एम. से 10:40 ए.एम. | चित्रा |
24 सितंबर 2025 | 01:09 पी.एम. से 06:18 पी.एम. | चित्रा, स्वाति |
24 सितंबर 2025 | 07:49 पी.एम. से 11:12 पी.एम. | स्वाति |
1 अक्टूबर 2025 | 08:56 पी.एम. से 10:49 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
2 अक्टूबर 2025 | 07:42 ए.एम. से 07:57 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
2 अक्टूबर 2025 | 10:16 ए.एम. से 04:21 पी.एम. | श्रवण |
2 अक्टूबर 2025 | 05:49 पी.एम. से 08:49 पी.एम. | श्रवण |
8 अक्टूबर 2025 | 07:36 ए.एम. से 02:19 ए.एम. | अश्विनी |
8 अक्टूबर 2025 | 03:58 पी.एम. से 08:22 पी.एम. | अश्विनी |
10 अक्टूबर 2025 | 08:19 पी.एम. से 10:10 पी.एम. | कृतिका |
22 अक्टूबर 2025 | 09:28 पी.एम. से 11:38 पी.एम. | स्वाति |
24 अक्टूबर 2025 | 07:16 ए.एम. से 11:02 ए.एम. | अनुराधा |
24 अक्टूबर 2025 | 01:17 पी.एम. से 05:40 पी.एम. | अनुराधा |
24 अक्टूबर 2025 | 07:25 पी.एम. से 11:30 पी.एम. | अनुराधा |
29 अक्टूबर 2025 | 08:32 ए.एम. से 10:44 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
31 अक्टूबर 2025 | 10:45 ए.एम. से 03:50 पी.एम. | धनिष्ठा |
31 अक्टूबर 2025 | 05:25 पी.एम. से 10:12 पी.एम. | धनिष्ठा, शतभिषा |
3 नवंबर 2025 | 07:08 ए.एम. से 10:24 ए.एम. | उत्तरा भाद्रपद |
3 नवंबर 2025 | 12:39 पी.एम. से 05:00 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
3 नवंबर 2025 | 06:46 पी.एम. से 10:52 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
7 नवंबर 2025 | 07:59 ए.एम. से 02:00 पी.एम. | रोहिणी |
7 नवंबर 2025 | 03:27 पी.एम. से 08:20 पी.एम. | रोहिणी |
17 नवंबर 2025 | 07:19 ए.एम. से 01:20 पी.एम. | चित्रा |
17 नवंबर 2025 | 02:49 पी.एम. से 09:55 पी.एम. | चित्रा |
27 नवंबर 2025 | 07:27 ए.एम. से 12:41 पी.एम. | धनिष्ठा |
27 नवंबर 2025 | 02:09 पी.एम. से 09:19 पी.एम. | धनिष्ठा |
4 दिसंबर 2025 | 08:56 पी.एम. से 11:11 पी.एम. | रोहिणी |
8 दिसंबर 2025 | 06:27 पी.एम. से 10:52 पी.एम. | पुष्य |
17 दिसंबर 2025 | 05:49 पी.एम. से 10:21 पी.एम. | अनुराधा |
22 दिसंबर 2025 | 07:45 ए.एम. से 09:21 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
22 दिसंबर 2025 | 12:32 पी.एम. से 05:22 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
22 दिसंबर 2025 | 07:46 पी.एम. से 12:00 ए.एम. | उत्तराषाढ़ा |
24 दिसंबर 2025 | 01:49 पी.एम. से 05:12 पी.एम. | धनिष्ठा |
24 दिसंबर 2025 | 07:36 पी.एम. से 12:02 ए.एम. | धनिष्ठा |
25 दिसंबर 2025 | 07:47 ए.एम. से 12:12 पी.एम. | शतभिषा |
25 दिसंबर 2025 | 01:46 पी.एम. से 03:15 पी.एम. | शतभिषा |
29 दिसंबर 2025 | 12:06 पी.एम. से 03:01 पी.एम. | अश्विनी |
29 दिसंबर 2025 | 04:59 पी.एम. से 11:50 पी.एम. | अश्विनी, भरणी |
अपने व्यक्तिगत समाधान पाने के लिए अभी ज्योतिष से बात करें!