मुंडन संस्कार मुहूर्त 2025 : तिथियां, समय और महत्व
मुंडन संस्कार मुहूर्त का महत्व
भारतीय संस्कृति के प्राचीन रीति-रिवाजों में से मुंडन संस्कार भी एक है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारणों की बात करें, तो मुंडन के पीछे का तर्क यह है कि मुंडन के बाद सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर को अच्छी तरह मिलता है। सभी जानते हैं, बिना कपड़ों के रहने पर शरीर सूर्य की किरणों को अच्छी तरह अवशोषित कर सकता है। बच्चे को इससे काफी लाभ होता है और इस कारण बाल्यावस्था में ही मुंडन संस्कार किया जाता है। आमतौर पर, मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त एक से तीन साल की उम्र के बीच या पांच या सात साल की उम्र के बीच हो सकता है।
अब ज्योतिष के अनुसार देखें तो व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों को शुद्ध करने और पिछले जन्म के दायित्वों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन के लिए, शुभ मुहूर्त का काफी महत्व है क्योंकि इसी दिन बच्चे के जन्म के बाद मां के गर्भ से मौजूद बाल काटे जाते हैं। मान्यता के अनुसार, इन बालों को मुंडवाने से शिशु को नकारात्मक स्थिति से सुरक्षा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं यह मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को भी उत्तेजित करता है, जिससे बच्चे की सक्रियता भी बढ़ जाती है।
मुंडन के बाद, बच्चे के सिर को पवित्र जल से साफ किया जाता है, हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। इसे लगाने का मकसद यह है कि इससे मुंडन के दौरान कटने और छिलने की परेशानी से राहत मिलती है। मुंडन संस्कार भी 16 शुद्धिकरण संस्कारों में से एक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुंडन संस्कार का उद्देश्य बच्चे को पिछले जन्म की किसी भी अशुद्धता से मुक्त करना है।
अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानें. अभी हमारी निःशुल्क जन्मपत्री तक पहुंच प्राप्त करें!
मुंडन संस्कार 2025 के शुभ मुहूर्त
मुंडन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त का भी काफी महत्व है। इसके लिए ज्योतिषी से उचित मुंडन मुहूर्त की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। मुंडन मुहूर्त की गणना के लिए तिथियों, योग, वार, नक्षत्र, ग्रह आदि का उपयोग किया जाता है। हिंदू पंचांग और वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक दिन में तीस मुहूर्त होते हैं, जो शुभ या अशुभ हो सकते हैं। मुंडन के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथी उपयुक्त मानी जाती है।
मुंडन संस्कार के लिए शुभ नक्षत्र
मुंडन संस्कार मृगशिरा, अश्विनी, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत करना शुभ माना जाता है। यदि मुंडन मुहूर्त के लिए जन्म तिथि को ध्यान में रखें, तो इसे वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ और फाल्गुन के उत्तरायण महीनों के दौरान करना चाहिए। इसलिए, यदि आपके बच्चे का जन्मदिन इस महीने में आता है तो आप मुंडन संस्कार समारोह करा सकते हैं या फिर मुंडन मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं।
साल 2025 में गणना के आधार पर पूरे साल में हर महीने के शुभ मुंडन मुहूर्त दिए गए हैं। आप नीचे दी गई तालिका के जरिए इशके बारे में जान सकते हैं।
मुंडन मुहूर्त 2025
तारीख | प्रारंभ समय | अंत समय | नक्षत्र |
---|---|---|---|
2/1/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 10:25:00 ए.एम. | श्रवण |
2/1/2025 | 11:50:00 ए.एम. | 04:35:00 पी.एम. | श्रवण |
4/1/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 11:38:00 ए.एम. | शतभिषा |
4/1/2025 | 01:10:00 पी.एम. | 06:48:00 पी.एम. | शतभिषा |
8/1/2025 | 04:25:00 पी.एम. | 06:25:00 पी.एम. | अश्विनी |
11/1/2025 | 02:15:00 पी.एम. | 04:00:00 पी.एम. | रोहिणी |
15/01/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 12:15:00 पी.एम. | पुष्य |
20/01/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 09:00:00 ए.एम. | हस्त |
22/01/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 10:15:00 ए.एम. | स्वाति |
22/01/2025 | 11:57:00 ए.एम. | 05:00:00 पी.एम. | स्वाति |
25/01/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 11:35:00 ए.एम. | ज्येष्ठा |
25/01/2025 | 01:25:00 पी.एम. | 07:40:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
30/01/2025 | 05:10:00 पी.एम. | 07:00:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
31/01/2025 | 07:45:00 ए.एम. | 08:55:00 ए.एम. | शतभिषा |
31/01/2025 | 11:25:00 ए.एम. | 04:55:00 ए.एम. | शतभिषा |
8/2/2025 | 07:40:00 ए.एम. | 09:15:00 ए.एम. | मृगशिरा |
10/2/2025 | 07:45:00 ए.एम. | 09:00:00 ए.एम. | पुनर्वसु |
10/2/2025 | 10:45:00 ए.एम. | 06:25:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
17/02/2025 | 08:45:00 ए.एम. | 01:35:00 पी.एम. | चित्रा |
17/02/2025 | 03:58:00 पी.एम. | 06:10:00 पी.एम. | चित्रा |
19/02/2025 | 07:35:00 ए.एम. | 08:32:00 ए.एम. | स्वाति |
20/02/2025 | 03:50:00 पी.एम. | 06:00:00 पी.एम. | विशाखा |
21/02/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 09:50:00 ए.एम. | अनुराधा |
21/02/2025 | 11:35:00 ए.एम. | 05:55:00 पी.एम. | अनुराधा |
22/02/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 09:45:00 ए.एम. | ज्येष्ठा |
22/02/2025 | 11:30:00 ए.एम. | 05:50:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
26/02/2025 | 08:15:00 ए.एम. | 01:00:00 पी.एम. | श्रवण |
27/02/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 08:00:00 ए.एम. | धनिष्ठा |
2/3/2025 | 10:58:00 ए.एम. | 05:20:00 पी.एम. | रेवती |
15/03/2025 | 04:39:00 पी.एम. | 06:45:00 पी.एम. | उत्तरा फ़ाल्गुनी |
16/03/2025 | 07:05:00 ए.एम. | 11:50:00 ए.एम. | हस्त |
16/03/2025 | 02:15:00 पी.एम. | 06:42:00 पी.एम. | चित्रा |
20/03/2025 | 06:59:00 ए.एम. | 08:03:00 ए.एम. | अनुराधा |
20/03/2025 | 09:50:00 ए.एम. | 04:10:00 ए.एम. | अनुराधा |
27/03/2025 | 07:45:00 ए.एम. | 01:21:00 पी.एम. | शतभिषा |
27/03/2025 | 03:51:00 पी.एम. | 08:15:00 पी.एम. | शतभिषा |
31/03/2025 | 07:35:00 ए.एम. | 08:55:00 ए.एम. | अश्विनी |
31/03/2025 | 10:59:00 ए.एम. | 03:26:00 पी.एम. | भरणी |
5/4/2025 | 08:45:00 ए.एम. | 12:46:00 ए.एम. | पुनर्वसु |
5/4/2025 | 03:17:00 पी.एम. | 07:00:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
14/04/2025 | 10:05:00 ए.एम. | 12:00:00 पी.एम. | स्वाति |
14/04/2025 | 02:45:00 पी.एम. | 07:05:00 पी.एम. | स्वाति |
17/04/2025 | 04:45:00 पी.एम. | 06:50:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
18/04/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 09:00:00 ए.एम. | ज्येष्ठा, मूल |
21/04/2025 | 02:15:00 पी.एम. | 05:35:00 पी.एम. | उत्तराषाढ़ा |
24/04/2025 | 07:31:00 ए.एम. | 11:30:00 ए.एम. | शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद |
26/04/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 09:08:00 ए.एम. | रेवती |
1/5/2025 | 01:25:00 पी.एम. | 03:41:00 पी.एम. | मृगशिरा, आर्द्रा |
3/5/2025 | 08:51:00 ए.एम. | 01:16:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
3/5/2025 | 03:39:00 पी.एम. | 07:53:00 पी.एम. | पुष्य |
4/5/2025 | 06:50:00 ए.एम. | 08:35:00 ए.एम. | पुष्य |
10/5/2025 | 06:28:00 ए.एम. | 08:11:00 ए.एम. | चित्रा |
10/5/2025 | 10:35:00 ए.एम. | 07:41:00 पी.एम. | चित्रा |
14/05/2025 | 07:05:00 ए.एम. | 12:30:00 पी.एम. | अनुराधा |
14/05/2025 | 02:58:00 पी.एम. | 07:26:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
15/05/2025 | 07:35:00 ए.एम. | 12:28:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
21/05/2025 | 07:40:00 ए.एम. | 09:45:00 ए.एम. | शतभिषा |
21/05/2025 | 12:15:00 पी.एम. | 07:03:00 पी.एम. | शतभिषा |
23/05/2025 | 04:41:00 पी.एम. | 06:50:00 पी.एम. | रेवती |
25/05/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 11:50:00 ए.एम. | अश्विनी |
28/05/2025 | 09:27:00 ए.एम. | 06:30:00 पी.एम. | मृगशिरा |
31/05/2025 | 06:59:00 ए.एम. | 11:26:00 ए.एम. | पुष्य |
31/05/2025 | 01:51:00 पी.एम. | 06:20:00 पी.एम. | पुष्य |
5/6/2025 | 08:53:00 ए.एम. | 03:40:00 पी.एम. | हस्त |
6/6/2025 | 08:49:00 ए.एम. | 03:36:00 पी.एम. | चित्रा |
8/6/2025 | 10:59:00 ए.एम. | 01:15:00 पी.एम. | स्वाति |
15/06/2025 | 05:30:00 पी.एम. | 07:39:00 पी.एम. | श्रवण |
16/06/2025 | 08:11:00 ए.एम. | 05:20:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
20/06/2025 | 05:58:00 ए.एम. | 10:10:00 ए.एम. | रेवती |
20/06/2025 | 12:35:00 पी.एम. | 07:20:00 पी.एम. | रेवती |
21/06/2025 | 10:12:00 ए.एम. | 12:21:00 पी.एम. | अश्विनी |
21/06/2025 | 02:45:00 पी.एम. | 06:20:00 पी.एम. | अश्विनी |
26/06/2025 | 02:25:00 पी.एम. | 04:40:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
27/06/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 09:40:00 ए.एम. | पुष्य |
27/06/2025 | 12:05:00 पी.एम. | 06:52:00 पी.एम. | पुष्य |
2/7/2025 | 11:45:00 ए.एम. | 01:52:00 पी.एम. | हस्त |
3/7/2025 | 07:05:00 ए.एम. | 01:50:00 पी.एम. | हस्त |
5/7/2025 | 09:15:00 ए.एम. | 04:01:00 पी.एम. | स्वाति |
12/7/2025 | 07:10:00 ए.एम. | 01:15:00 पी.एम. | श्रवण |
12/7/2025 | 03:43:00 पी.एम. | 08:00:00 पी.एम. | श्रवण |
13/07/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 01:15:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
17/07/2025 | 10:45:00 ए.एम. | 05:35:00 पी.एम. | रेवती |
18/07/2025 | 07:20:00 ए.एम. | 10:35:00 ए.एम. | अश्विनी |
18/07/2025 | 12:59:00 पी.एम. | 07:34:00 पी.एम. | अश्विनी |
31/07/2025 | 07:35:00 ए.एम. | 02:20:00 पी.एम. | चित्रा |
31/07/2025 | 04:45:00 P.M. | 06:42:00 पी.एम. | चित्रा |
3/8/2025 | 11:55:00 ए.एम. | 04:26:00 पी.एम. | अनुराधा |
4/8/2025 | 09:38:00 ए.एम. | 04:22:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
10/8/2025 | 04:05:00 पी.एम. | 06:02:00 पी.एम. | शतभिषा |
11/8/2025 | 06:55:00 ए.एम. | 01:36:00 पी.एम. | शतभिषा |
13/08/2025 | 11:18:00 ए.एम. | 03:47:00 पी.एम. | उत्तरा भाद्रपद |
13/08/2025 | 05:58:00 पी.एम. | 07:35:00 पी.एम. | रेवती |
14/08/2025 | 08:55:00 ए.एम. | 05:47:00 पी.एम. | अश्विनी |
20/08/2025 | 03:30:00 पी.एम. | 06:40:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
21/08/2025 | 08:30:00 ए.एम. | 03:15:00 पी.एम. | पुष्य |
27/08/2025 | 05:05:00 पी.एम. | 06:40:00 पी.एम. | चित्रा |
28/08/2025 | 06:32:00 ए.एम. | 12:30:00 पी.एम. | चित्रा, स्वाति |
28/08/2025 | 02:55:00 पी.एम. | 06:22:00 पी.एम. | स्वाति |
30/08/2025 | 04:53:00 पी.एम. | 06:26:00 पी.एम. | अनुराधा |
31/08/2025 | 04:50:00 पी.एम. | 06:22:00 पी.एम. | अनुराधा |
5/9/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 09:38:00 ए.एम. | श्रवण |
5/9/2025 | 12:05:00 पी.एम. | 06:02:00 पी.एम. | श्रवण |
24/09/2025 | 06:45:00 ए.एम. | 10:42:00 ए.एम. | चित्रा |
24/09/2025 | 01:10:00 पी.एम. | 06:15:00 पी.एम. | चित्रा, स्वाति |
27/09/2025 | 07:41:00 ए.एम. | 12:50:00 पी.एम. | अनुराधा |
28/09/2025 | 04:42:00 पी.एम. | 06:00:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
2/10/2025 | 10:21:00 ए.एम. | 04:15:00 पी.एम. | श्रवण |
2/10/2025 | 05:54:00 पी.एम. | 07:10:00 पी.एम. | श्रवण |
5/10/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 10:00:00 ए.एम. | शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद |
8/10/2025 | 07:35:00 ए.एम. | 02:15:00 पी.एम. | अश्विनी |
8/10/2025 | 03:59:00 पी.एम. | 06:45:00 पी.एम. | अश्विनी |
11/10/2025 | 05:18:00 पी.एम. | 06:32:00 पी.एम. | मृगशिरा |
12/10/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 09:32:00 ए.एम. | मृगशिरा |
12/10/2025 | 11:58:00 ए.एम. | 03:37:00 पी.एम. | मृगशिरा, आर्द्रा |
13/10/2025 | 01:59:00 पी.एम. | 05:00:00 पी.एम. | आर्द्रा |
15/10/2025 | 07:11:00 ए.एम. | 11:39:00 ए.एम. | पुष्य |
20/10/2025 | 09:11:00 ए.एम. | 03:05:00 पी.एम. | हस्त |
24/10/2025 | 07:15:00 ए.एम. | 11:03:00 ए.एम. | अनुराधा |
24/10/2025 | 01:15:00 पी.एम. | 05:42:00 पी.एम. | अनुराधा |
26/10/2025 | 07:19:00 ए.एम. | 11:00:00 ए.एम. | ज्येष्ठा |
30/10/2025 | 08:31:00 ए.एम. | 10:40:00 ए.एम. | श्रवण |
31/10/2025 | 10:45:00 ए.एम. | 03:50:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
31/10/2025 | 05:25:00 पी.एम. | 06:50:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
1/11/2025 | 07:08:00 ए.एम. | 08:10:00 ए.एम. | शतभिषा |
1/11/2025 | 10:42:00 ए.एम. | 03:46:00 पी.एम. | शतभिषा |
1/11/2025 | 05:21:00 पी.एम. | 06:45:00 पी.एम. | शतभिषा |
3/11/2025 | 03:48:00 पी.एम. | 05:03:00 पी.एम. | रेवती |
10/11/2025 | 10:05:00 ए.एम. | 04:35:00 पी.एम. | पुनर्वसु |
17/11/2025 | 07:21:00 ए.एम. | 01:15:00 पी.एम. | चित्रा |
17/11/2025 | 02:53:00 पी.एम. | 06:22:00 पी.एम. | चित्रा |
21/11/2025 | 05:35:00 पी.एम. | 07:23:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
22/11/2025 | 07:25:00 ए.एम. | 09:10:00 ए.एम. | ज्येष्ठा |
22/11/2025 | 11:25:00 ए.एम. | 03:48:00 पी.एम. | ज्येष्ठा, मूल |
27/11/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 05:36:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
27/11/2025 | 02:15:00 पी.एम. | 07:00:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
28/11/2025 | 03:35:00 पी.एम. | 07:00:00 पी.एम. | शतभिषा |
1/12/2025 | 07:30:00 ए.एम. | 08:35:00 ए.एम. | रेवती |
6/12/2025 | 08:25:00 ए.एम. | 10:20:00 ए.एम. | आर्द्रा |
7/12/2025 | 08:20:00 ए.एम. | 10:15:00 ए.एम. | पुनर्वसु |
13/12/2025 | 07:41:00 ए.एम. | 11:35:00 ए.एम. | हस्त |
13/12/2025 | 01:10:00 पी.एम. | 06:00:00 पी.एम. | हस्त |
15/12/2025 | 07:50:00 ए.एम. | 12:53:00 पी.एम. | चित्रा |
15/12/2025 | 02:30:00 पी.एम. | 08:00:00 पी.एम. | स्वाति |
17/12/2025 | 05:51:00 पी.एम. | 08:00:00 पी.एम. | अनुराधा |
18/12/2025 | 05:45:00 पी.एम. | 07:55:00 पी.एम. | ज्येष्ठा |
24/12/2025 | 01:52:00 पी.एम. | 05:13:00 पी.एम. | धनिष्ठा |
25/12/2025 | 07:49:00 ए.एम. | 12:10:00 पी.एम. | शतभिषा |
25/12/2025 | 01:48:00 पी.एम. | 03:13:00 पी.एम. | पूर्वाभाद्रपद |
28/12/2025 | 10:45:00 ए.एम. | 01:30:00 पी.एम. | रेवती |
29/12/2025 | 12:08:00 ए.एम. | 03:00:00 पी.एम. | अश्विनी |
29/12/2025 | 04:59:00 पी.एम. | 07:00:00 पी.एम. | अश्विनी |
निष्कर्ष
हिंदू संस्कृति में कई तरह के संस्कार हैं, जो बच्चे के जन्म से लेकर पूरे जीवन पर अलग-अलग रूप में सामने आते हैं। इन संस्कारों का काफी महत्व होता है। जन्म के बाद अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार की तरह एक महत्वपूर्ण नियम है मुंडन संस्कार। हिंदू परंपरा में, यह बच्चे के जन्म के चार महीने से तीन साल के बीच किया जाता है। यह एक अनिवार्य संस्कार है, जो उचित मुहूर्त और पूर्व निर्धारित तिथि पर पूरोहित के निर्देश पर होता है। मुंडन मुहूर्त पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
2025 आपके लिए कैसा होगा? इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों से परामर्श लें।